2019年4月3日 
撮影
* はCfCA所属 
** は4D2U所属 
*** はCfCA (HPCI戦略プログラム) 所属
このページにはこの年に科学研究部に在籍されていた方の全員が表示されています。
教授
| 名前 | 専門分野 | メールアドレス | 
|---|
| 富阪 幸治 | シミュレーション天文学 | kohji.tomisaka ATM nao.ac.jp | 
| 吉田 春夫(-202O/03/31) | 天体力学 | h.yoshida ATM nao.ac.jp | 
| 小久保 英一郎 | 惑星系形成論 | kokubo.eiichiro ATM nao.ac.jp | 
| 川邊 良平 | 電波天文学 | ryo.kawabe ATM nao.ac.jp | 
| 野村 英子 | 惑星系形成 | hideko.nomura ATM nao.ac.jp | 
| 大内 正己 | 銀河形成、観測的宇宙論 | masami.ouchi ATM nao.ac.jp | 
 
特任教授
| 梶野 敏貴 | 天体核物理・宇宙論 | kajino ATM nao.ac.jp | 
 
准教授
| 中村 文隆 | 星形成,  磁気流体シミュレーション,  電波天文学 | fumitaka.nakamura ATM nao.ac.jp | 
 
助教
| 浜名 崇 | 観測的宇宙論 | hamana.tk ATM nao.ac.jp | 
| 滝脇 知也 | 高エネルギー天体物理 | takiwaki.tomoya.astro ATM gmail.com | 
| 片岡 章雅 | 惑星形成 | aki.kataoka.astro ATM gmail.com | 
| 岩﨑 一成* | 星惑星形成論 | kazunari.iwasaki ATM nao.ac.jp | 
| 守屋 尭 | 超新星爆発 | takashi.moriya ATM nao.ac.jp | 
| 相馬 充(-2020/03/31) | 位置天文学, 歴史天文学 | mitsuru.soma ATM nao.ac.jp | 
| 森野 潤一 | 星形成 | morino.jun ATM nao.ac.jp | 
 
特任助教 (国立天文台フェロー)
| 祖谷 元(-2019/06) |  | hajime.sotani ATM nao.ac.jp | 
| 荻原 正博 | 惑星系形成 | masahiro.ogihara ATM nao.ac.jp | 
| 白崎 正人 | 宇宙の大規模構造 | masato.shirasaki ATM nao.ac.jp | 
| 鈴木 昭宏 | 高エネルギー天体物理 | akihiro.suzuki ATM nao.ac.jp | 
| 杉山 尚徳 | 宇宙論 | naonori.sugiyama ATM nao.ac.jp | 
| 高棹 真介 (- 2020/03/16) | 宇宙プラズマ物理 | shinsuke.takasao ATM nao.ac.jp | 
 
特任助教
| 川島 朋尚***(-2020/03/31) | ブラックホール宇宙物理 | kawshmtm ATM gmail.com | 
| 塚越 崇 | 星惑星系形成, 電波望遠鏡, データプロセッシング | takashi.tsukagoshi.astro ATM gmail.com | 
| 中島王彦(2020/03/01-) |  | knakajima@nbi.ku.d | 
 
EACOA Fellow
| Pan, Yen-Chen | Supernovae, Transient survey | yenchen.pan ATM nao.ac.jp | 
 
専門研究職員
| 中山 弘敬** |  | hirotaka.nakayama ATM nao.ac.jp | 
 
特任専門員
| 波々伯部 広隆* | 惑星形成 | hohokabe ATM cfca.jp | 
| 加藤恒彦** | 高エネルギー宇宙物理学,宇宙プラズマ物理学 | tsunehiko.kato ATM nao.ac.jp | 
 
特任研究員
| 石川 将吾* |  | shogo.ishikawa ATM nao.ac.jp | 
| 大谷 友香理* |  | yukari.ohtani ATM nao.ac.jp | 
| 楠根 貴成(-2020/03/31) |  | takayoshi.kusune ATM nao.ac.jp | 
| 瀧 哲朗* |  | tetsuo.taki ATM nao.ac.jp | 
| 野沢 貴也 | ダスト物理、星間物理学 | takaya.nozawa ATM nao.ac.jp | 
| 高橋 実道 | 星惑星形成 | sanemichi.takahashi ATM nao.ac.jp | 
| 祖谷 元(2019/07-2019/10) |  | hajime.sotani ATM nao.ac.jp | 
 
日本学術振興会特別研究員
| 植田 高啓 | 惑星形成 | takahiro.ueda ATM nao.ac.jp | 
 
研究支援員
| 長谷川 鋭** |  | satoki.hasegawa ATM nao.ac.jp | 
| 上田 裕太(-2019/10/01) |  | yuta.ueda ATM nao.ac.jp | 
 
事務支援員
| 泉 塩子 |  | shioko.izumi ATM nao.ac.jp | 
| 松永 兆子(2020/03/16-) |  | choko.matsunaga ATM nao.ac.jp | 
 
大学院生
| 名前 | 専門分野 | 所属 | メールアドレス | 
|---|
| 佐々木 宏和 |  | 東京大 D3 | hiro.sasaki ATM nao.ac.jp | 
| 森 寛治 |  | 東京大 D2 | kanji.mori ATM nao.ac.jp | 
| 山口 正行 | 惑星形成、電波干渉計技術 | 東京大 D2 | masayuki.yamaguchi.astro ATM gmail.com | 
| 辰馬 未沙子 | 惑星形成 | 東京大 D2 | misako.tatsuuma ATM gmail.com | 
| Luo, Yudong |  | 東京大 D1 | ydong.luo ATM nao.ac.jp | 
| Kwok, Carol |  | 東京大 D1 | carol.kwok ATM nao.ac.jp | 
| Chin, Kahwuy |  | 東京大 D1 | kahwuy.chin ATM nao.ac.jp | 
| 竹村 英晃 | 星形成 | 総研大 M2 | hideaki.takemura ATM nao.ac.jp | 
| 星野 遥 |  | 東京大 M2 | hoshino.haruka ATM nao.ac.jp | 
| 山崎 雄太 |  | 東京大 M2 | y.yamazaki ATM nao.ac.jp | 
| Shuo, Huang | Distant galaxies | 東京大 M1 | shuo.huang ATM nao.ac.jp | 
| 木下 真一 | 星形成 | 東京大 M1 | kinoshita.shinichi ATM nao.ac.jp | 
| 吉田 雄城 | 惑星形成 | 東京大 M1 | yoshida.yuki ATM nao.ac.jp | 
| 柏木 頼我 |  | 総研大 M1 | raiga.kashiwagi ATM nao.ac.jp | 
 
客員
| 名前 | 身分 | 所属 | 
|---|
| Mazzali, Paolo | 客員教授 | Liverpool John Moores University | 
| Pian, Elena | 客員教授 | INAF, Astrophysics and Space Science Observatory | 
| BALANTEKIN, Baha | 客員教授 | University of Wisconsin-Madison | 
| 固武 慶 | 客員教授 | 福岡大学 | 
| 山口 英斉 | 客員准教授 | 東京大学 | 
|
|
 
2018年度のメンバーはこちら 
2017年度のメンバーはこちら 
2016年度のメンバーはこちら 
2015年度のメンバーはこちら 
2014年度のメンバーはこちら 
2013年度のメンバーはこちら 
2012年度のメンバーはこちら 
2011年度のメンバーはこちら 
科学研究部を巣立った人々はこちら